Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 273 für Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F176 | Schmidt, Else Franziska | |||
| 2 | F112 | Adelmann, Vitus Erasmus | Reinhart, Cordula | Datum unbekannt | |
| 3 | F28 | Albert, Johann Friedrich | Welsch, Katharina Charlotte | Datum unbekannt | |
| 4 | F29 | Albert, Wilhelm | Hennes, Anna Susanna | 20 Jul 1706 | Meisenheim |
| 5 | F146 | Alemann, Adrian | Jericke, Anna Maria | Datum unbekannt | |
| 6 | F143 | Alemann, Johann | Utecht, Maria | 11 Nov 1766 | Woltersdorf, Kreis Saatzig, Pommern |
| 7 | F57 | Anthes, Hans | |||
| 8 | F103 | Arneth, Johann | Sulger, Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 9 | F130 | Arneth, Samson | Faber, Barbara | Datum unbekannt | |
| 10 | F92 | Bartholomä, Hans Peter | |||
| 11 | F84 | Bauer, Johann Nickel | Hepp, Anna Elisabeth | 18 Apr 1699 | Meisenheim |
| 12 | F45 | Baumann, Carl Philipp | van Douwe, Josephine | Datum unbekannt | |
| 13 | F41 | Baumann, Gustav Christian Andreas | Matthias, Christiane Katharina Luise | Datum unbekannt | |
| 14 | F95 | Bayer, Theobald | Maria Elisabetha | Datum unbekannt | |
| 15 | F225 | Becker, Franz | Kirst, Maria | 27 Sep 1625 | Kleinich |
| 16 | F226 | Becker, Franz | Dresch, Susanna | 17 Feb 1633 | Kleinich |
| 17 | F152 | Becker, Martin | Fraatzke, Maria | 24 Mai 1787 | Kremmin, Kreis Saatzig, Pommern |
| 18 | F137 | Becker, Michael Friedrich | Schmidt, Christine Luise | 1816 | Pammin, Kreis Arnswalde |
| 19 | F227 | Becker, Sebastian | Brust, Margaretha | Datum unbekannt | |
| 20 | F107 | Beer, Georg Philipp | Herrenschmidt, Margarete Barbara | Datum unbekannt | |
| 21 | F105 | Beer, Johann Andreas | Faber, Anna Magdalena | 27 Okt 1694 | Straßburg |
| 22 | F108 | Beer, Johann Andreas | Mettel, Louise Eleonore Dorothea | 14 Mai 1750 | Ottweiler |
| 23 | F106 | Beer, Johann Christof | Knoderer, Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 24 | F59 | Bender, Jost | |||
| 25 | F157 | Bernhagen, Friedrich | Penn, Christine | 26 Nov 1783 | Mienken (Neumark) |
| 26 | F158 | Bernhagen, Michael | |||
| 27 | F160 | Beyer, Christoph Friedrich | Pahl, Dorothea Rebecca | 24 Nov 1796 | Freienwalde, Kreis Stargard, Pommern |
| 28 | F140 | Beyer, Michael Friedrich | Koplin, Dorothea Sophia | 22 Jun 1835 | Klein Spiegel, Kreis Saatzig, Pommern |
| 29 | F75 | Blässner, Johannes | Hepp, Anna Elisabeth | 17 Feb 1657 | Meisenheim |
| 30 | F87 | Blässner, Johannes | Hepp, Anna Engel | 23 Sep 1673 | Meisenheim |
| 31 | F32 | Bonnet, Karl Friedrich | Müller, Maria Charlotte Jacobine | 5 Jul 1809 | Odenbach |
| 32 | F273 | Breg, Johann Christof | Hoffmann, Sibylle Eleonore | Datum unbekannt | |
| 33 | F204 | Burow, Berthold Anton | Schwuchow, Minna Louise Hulda | Datum unbekannt | |
| 34 | F240 | Cleß, Ludwig David | Laux, Susanne Agatha | 15 Feb 1710 | Markgröningen |
| 35 | F241 | Cleß, Wilhelm Jeremias | Rieger, Regine Dorothea | 27 Jan 1739 | Berg bei Stuttgart |
| 36 | F47 | Culmann, Johann Ludwig Peter | Bayer, Jakobine Luise | 13 Jan 1808 | Baumholder |
| 37 | F93 | Culmann, Philipp Friedrich | Scholler, Juliana Dorothea | 14 Mai 1748 | Altenglan |
| 38 | F234 | Dierkes, Johann Heinrich | Keßler, Anna Henriette | Datum unbekannt | |
| 39 | F119 | Drieb von Gambach, Werner | Steinacker, Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 40 | F78 | Drinter, Leonhard | |||
| 41 | F66 | Emmerich, Hans | Schupp, Anna Katharina | 28 Nov 1609 | Meisenheim |
| 42 | F96 | Enders, Johann Peter | Klein, Catharina Elisabetha | 1 Dez 1818 | Feilbingert |
| 43 | F94 | Enders, Johannes | Schmelzer, Dorothea | 1 Mai 1849 | Lauterecken |
| 44 | F18 | Enders, Karl | Müller, Johanna Auguste Louise | 14 Aug 1873 | Speyer |
| 45 | F232 | Enders, Karl Friedrich | Fraenkel, Charlotte | 31 Mrz 1910 | Berlin |
| 46 | F190 | Endres, Georg Karl | Kirst, Maria Elisabetha | 18 Jan 1803 | Laufersweiler |
| 47 | F231 | Endres, Nicolaus | Eich, Maria Katharina | Datum unbekannt | |
| 48 | F266 | Engel, Johann Ludwig | |||
| 49 | F249 | Faber, Georg Abraham | Hiller, Eufrosine | 28 Nov 1636 | Gaisburg |
| 50 | F250 | Faber, Georg Abraham | Carrey, Margarete | 10 Mai 1641 | Gaisburg |



