Christian Justens Genealogie-Seite
Marburg
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 50.80901059999999, Geographische Länge: 8.7704695
Ausbildung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | von 1763 | I97 | |
| 2 | I129 | ||
| 3 | von 1580 to1582 | I263 | |
| 4 | von 8 Jul 1698 | I50 | |
| 5 | von 1816 | I116 | |
| 6 | von 1752 | I52 | |
| 7 | von 1740 | I110 | |
| 8 | von 1785 bis 1788 | I83 | |
| 9 | von 1789 bis 1791 | I86 | |
| 10 | von 1889 bis 1890 | I43 |
