Christian Justens Genealogie-Seite
Meisenheim
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 49.70682187339784, Geographische Länge: 7.671665767736811
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1710 | I81 | |
| 2 | errechnet 1633 | I187 | |
| 3 | 21 Dez 1676 | I207 | |
| 4 | um 1648 | I151 | |
| 5 | 14 Jan 1660 | I204 | |
| 6 | 2 Feb 1678 | I213 | |
| 7 | 22 Nov 1679 | I50 | |
| 8 | 27 Nov 1725 | I65 | |
| 9 | um 1601 | I159 | |
| 10 | 25 Jul 1730 | I66 | |
| 11 | 20 Apr 1728 | I219 | |
| 12 | 16 Dez 1676 | I212 | |
| 13 | um 1637 | I71 | |
| 14 | 8 Sep 1683 | I208 | |
| 15 | 24 Mrz 1653 | I67 |
Taufe
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1632 | I149 | |
| 2 | 8 Apr 1643 | I60 | |
| 3 | 29 Sep 1641 | I150 | |
| 4 | 5 Feb 1646 | I190 | |
| 5 | 18 Mai 1641 | I189 | |
| 6 | I50 | ||
| 7 | 13 Mrz 1631 | I176 | |
| 8 | 6 Apr 1610 | I160 | |
| 9 | 31 Okt 1630 | I148 |
Tod
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrz 1674 | I184 | |
| 2 | 6 Aug 1661 | I79 | |
| 3 | 23 Jul 1670 | I199 | |
| 4 | 7 Mrz 1621 | I171 | |
| 5 | 10 Nov 1672 | I187 | |
| 6 | 9 Jan 1663 | I204 | |
| 7 | 9 Mai 1673 | I167 | |
| 8 | 23 Jun 1662 | I149 | |
| 9 | 18 Apr 1674 | I70 | |
| 10 | 1 Nov 1691 | I176 | |
| 11 | 25 Mrz 1729 | I219 | |
| 12 | 4 Jan 1686 | I160 | |
| 13 | 4 Mrz 1622 | I152 | |
| 14 | 8 Jan 1677 | I212 | |
| 15 | 8 Mrz 1722 | I71 | |
| 16 | 20 Dez 1692 | I201 | |
| 17 | 7 Mrz 1674 | I172 | |
| 18 | 10 Mai 1783 | I109 | |
| 19 | 15 Mrz 1696 | I203 | |
| 20 | 21 Apr 1758 | I75 | |
| 21 | 18 Sep 1721 | I67 | |
| 22 | 8 Mrz 1693 | I185 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1682 | I159 | |
| 2 | 24 Apr 1758 | I75 | |
| 3 | 20 Sep 1721 | I67 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | I228 |
Ausbildung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | vor 1781 | I83 | |
| 2 | von 1781 bis 1786 | I86 |
Beruf
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I147 | ||
| 2 | von 1718 | I209 | |
| 3 | I154 | ||
| 4 | I200 | ||
| 5 | I60 | ||
| 6 | I70 | ||
| 7 | 1643 | I70 | |
| 8 | von 1724 bis 1749 | I50 | |
| 9 | I176 | ||
| 10 | I103 | ||
| 11 | I103 | ||
| 12 | I205 |
Bürger zu
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Bürger zu |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I209 | ||
| 2 | I188 | ||
| 3 | I200 | ||
| 4 | I171 | ||
| 5 | I149 | ||
| 6 | I190 | ||
| 7 | I176 | ||
| 8 | I159 | ||
| 9 | I160 | ||
| 10 | I152 | ||
| 11 | von 1622 | I166 | |
| 12 | I173 | ||
| 13 | I210 | ||
| 14 | I170 | ||
| 15 | I206 |
Konfirmation
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1675 | I201 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 20 von 20
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert / Hennes | 20 Jul 1706 | F29 |
| 2 | Bauer / Hepp | 18 Apr 1699 | F84 |
| 3 | Blässner / Hepp | 17 Feb 1657 | F75 |
| 4 | Blässner / Hepp | 23 Sep 1673 | F87 |
| 5 | Emmerich / Schupp | 28 Nov 1609 | F66 |
| 6 | Heintschenkiel / Hepp | 15 Dez 1624 | F61 |
| 7 | Hepp / | 11 Feb 1662 | F71 |
| 8 | Hepp / Anthes | 28 Okt 1629 | F24 |
| 9 | Hepp / Drinter | 12 Okt 1669 | F77 |
| 10 | Hepp / Heumann | 14 Feb 1627 | F67 |
| 11 | Hepp / Müller | 12 Apr 1659 | F81 |
| 12 | Hepp / Schupp | 14 Nov 1621 | F64 |
| 13 | Hepp / Welter | 15 Jul 1673 | F22 |
| 14 | Hepp / Wildt | 23 Sep 1674 | F73 |
| 15 | Rockenhäuser / Hepp | 19 Jan 1664 | F69 |
| 16 | Roos / Hepp | 15 Feb 1676 | F70 |
| 17 | Schmidt / Hepp | 13 Jul 1706 | F85 |
| 18 | Schmitt / Müller | 13 Nov 1666 | F82 |
| 19 | Thein / Bender | 30 Mai 1626 | F60 |
| 20 | von Pfalz-Zweibrücken-Landsberg / Hepp | 14 Nov 1672 | F25 |
