Christian Justens Genealogie-Seite
Odenbach
Notizen:

Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 1802 | I118 |
2 | ![]() | 23 Sep 1773 | I87 |
3 | ![]() | 22 Feb 1779 | I90 |
4 | ![]() | 3 Dez 1787 | I94 |
5 | ![]() | errechnet 10 Feb 1799 | I116 |
6 | ![]() | 4 Jun 1775 | I88 |
7 | ![]() | 29 Apr 1777 | I89 |
8 | ![]() | 12 Jan 1783 | I92 |
9 | ![]() | 29 Jan 1781 | I91 |
10 | ![]() | 15 Dez 1769 | I85 |
11 | ![]() | 12 Mai 1768 | I84 |
12 | ![]() | 1812 | I121 |
13 | ![]() | 5 Jan 1767 | I83 |
14 | ![]() | 4 Okt 1771 | I86 |
Taufe
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1773 | I87 |
2 | ![]() | 28 Feb 1779 | I90 |
3 | ![]() | 8 Dez 1787 | I94 |
4 | ![]() | 8 Jun 1775 | I88 |
5 | ![]() | 2 Mai 1777 | I89 |
6 | ![]() | 17 Jan 1783 | I92 |
7 | ![]() | 3 Feb 1781 | I91 |
8 | ![]() | 19 Dez 1769 | I85 |
9 | ![]() | 17 Mai 1768 | I84 |
10 | ![]() | 9 Jan 1767 | I83 |
11 | ![]() | 9 Okt 1771 | I86 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mrz 1828 | I80 |
2 | ![]() | 29 Aug 1849 | I112 |
3 | ![]() | 21 Jun 1828 | I118 |
4 | ![]() | 26 Jan 1778 | I87 |
5 | ![]() | 18 Sep 1858 | I94 |
6 | ![]() | 21 Jul 1827 | I127 |
7 | ![]() | 20 Mai 1811 | I52 |
8 | ![]() | 11 Jun 1843 | I88 |
9 | ![]() | 13 Aug 1853 | I89 |
10 | ![]() | 1812 | I121 |
11 | ![]() | 28 Mrz 1851 | I86 |
12 | ![]() | vor 1858 | I101 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mrz 1828 | I80 |
2 | ![]() | 2 Sep 1849 | I112 |
3 | ![]() | 21 Sep 1858 | I94 |
4 | ![]() | 23 Jul 1827 | I127 |
5 | ![]() | 13 Jun 1843 | I88 |
6 | ![]() | 15 Aug 1853 | I89 |
Beruf
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | von 1764 bis 1811 | I52 |
2 | ![]() | bis 1791 | I83 |
3 | ![]() | von 1791 bis 1811 | I86 |
4 | ![]() | von 1811 bis 1851 | I86 |
Bürger zu
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürger zu ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I186 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Bonnet / Müller | 5 Jul 1809 | F32 |
2 | Hepp / Hermann | 10 Sep 1672 | F79 |
3 | Müller / Albert | 16 Jan 1766 | F27 |