Christian Justens Genealogie-Seite
Reetz (Neumark)
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 53.260153599999995, Geographische Länge: 15.5467648
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1811 | I340 | |
| 2 | 24 Aug 1749 | I364 | |
| 3 | 9 Okt 1903 | I431 | |
| 4 | 31 Okt 1783 | I360 | |
| 5 | 30 Jun 1894 | I402 | |
| 6 | 3 Nov 1859 | I332 | |
| 7 | 4 Nov 1831 | I334 | |
| 8 | 14 Jul 1887 | I398 | |
| 9 | 16 Feb 1886 | I397 | |
| 10 | 14 Aug 1869 | I493 | |
| 11 | 15 Jun 1891 | I400 | |
| 12 | 6 Jul 1889 | I399 | |
| 13 | 27 Mrz 1902 | I403 | |
| 14 | 10 Mrz 1896 | I12 | |
| 15 | 1 Mrz 1940 | I437 | |
| 16 | 27 Okt 1930 | I432 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mrz 1890 | I335 | |
| 2 | 10 Jul 1926 | I338 | |
| 3 | 11 Feb 1848 | I359 | |
| 4 | 24 Jul 1880 | I340 | |
| 5 | 26 Mai 1886 | I337 | |
| 6 | 28 Feb 1809 | I364 | |
| 7 | 11 Dez 1939 | I43 | |
| 8 | 31 Nov 1821 | I363 | |
| 9 | 8 Okt 1851 | I360 | |
| 10 | 29 Apr 1872 | I339 | |
| 11 | 11 Jul 1934 | I332 | |
| 12 | 25 Aug 1906 | I334 | |
| 13 | 1911 | I401 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dez 1939 | I43 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | von 1937 bis 1945 | I13 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I399 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hildebrandt / Scheel | 1 Okt 1807 | F147 |
| 2 | Sann / Schmidt | 27 Jun 1918 | F169 |
| 3 | Scheel / Lemke | 14 Nov 1766 | F149 |
| 4 | Schmidt / Hildebrandt | 4 Nov 1830 | F136 |
| 5 | Schmidt / Krüger | 27 Okt 1884 | F132 |
