Christian Justens Genealogie-Seite
Winterburg
Notizen:
Geographische Breite: 49.86319159999999, Geographische Länge: 7.650436400000001
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | I324 | |
| 2 | 1614 | I322 | |
| 3 | 1616 | I323 | |
| 4 | 1612 | I321 | |
| 5 | Sep 1597 | I235 | |
| 6 | Nov 1595 | I241 |
Taufe
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1618 | I324 | |
| 2 | 10 Apr 1614 | I322 | |
| 3 | 2 Jun 1616 | I323 | |
| 4 | 30 Apr 1612 | I321 | |
| 5 | 20 Mai 1599 | I314 | |
| 6 | 29 Sep 1597 | I235 | |
| 7 | 23 Jul 1609 | I319 | |
| 8 | 9 Nov 1595 | I241 | |
| 9 | 20 Feb 1606 | I318 | |
| 10 | 5 Sep 1591 | I236 | |
| 11 | 12 Apr 1604 | I317 | |
| 12 | 10 Okt 1602 | I316 | |
| 13 | 19 Apr 1601 | I315 | |
| 14 | 8 Mrz 1594 | I262 | |
| 15 | 20 Nov 1592 | I313 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1621 | I324 | |
| 2 | Jul 1618 | I314 | |
| 3 | 7 Aug 1609 | I319 | |
| 4 | 12 Aug 1610 | I244 | |
| 5 | Jun 1618 | I317 | |
| 6 | 8 Okt 1616 | I316 | |
| 7 | 1601 | I315 | |
| 8 | 22 Sep 1595 | I262 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1621 | I324 | |
| 2 | 6 Jul 1618 | I314 | |
| 3 | I319 | ||
| 4 | 17 Aug 1610 | I244 | |
| 5 | 12 Nov 1591 | I236 | |
| 6 | 27 Jun 1618 | I317 | |
| 7 | 9 Okt 1616 | I316 | |
| 8 | 18 Aug 1601 | I315 | |
| 9 | 23 Sep 1595 | I262 | |
| 10 | 12 Jun 1593 | I313 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | nach 1610 | I312 | |
| 2 | I244 |
