Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 58 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Gertrud | I197 | ||
| 2 | Anna Maria | I215 | ||
| 3 | Arneth, Anna Cordula | I325 | ||
| 4 | Aschersleben, Anna Sophia | I372 | ||
| 5 | Bartholomä, Anna Katharina | I224 | geb. 6 Jul 1703 | Desloch |
| 6 | Baur von Eysseneck, Anna Catharina | I311 | geb. 13 Aug 1607 | Frankfurt am Main |
| 7 | Becker, Anna Maria | I568 | geb. Nov 1598 | Götzeroth |
| 8 | Bender, Anna | I153 | ||
| 9 | Bernhard, Anna Catharina | I460 | ||
| 10 | Bühler, Anna Maria | I727 | ||
| 11 | Dierkes, Anna Elisabeth | I597 | geb. 2 Apr 1838 | Bremen |
| 12 | Drinter, Anna Maria | I199 | geb. errechnet 1638 | |
| 13 | Eckert, Anna Sophia | I374 | ||
| 14 | Faber, Anna Magdalena | I250 | geb. Mai 1668 | Straßburg |
| 15 | Faber, Anna Praxedes | I329 | geb. Okt 1631 | Birkenfeld (Nahe) |
| 16 | Faust, Anna Elisabeth | I471 | geb. 1795 | |
| 17 | Faust, Anna Maria | I457 | geb. 7 Okt 1846 | Niederweiler (Hunsrück) |
| 18 | Frantz, Anna Maria | I503 | geb. Feb 1688 | Thalkleinich |
| 19 | Hauff, Anna Rosine | I674 | geb. 8 Apr 1622 | Wien |
| 20 | Heinz, Anna Elisabeth | I592 | ||
| 21 | Hennes, Anna Susanna | I96 | ||
| 22 | Hepp, Anna Cäcilia | I178 | geb. errechnet 1635 | |
| 23 | Hepp, Anna Elisabeth | I187 | geb. errechnet 1633 | Meisenheim |
| 24 | Hepp, Anna Elisabeth | I207 | geb. 21 Dez 1676 | Meisenheim |
| 25 | Hepp, Anna Elisabeth | I69 | geb. 24 Apr 1721 | Annweiler |
| 26 | Hepp, Anna Engel | I151 | geb. um 1648 | Meisenheim |
| 27 | Hepp, Anna Esther | I177 | get. 13 Mrz 1633 | |
| 28 | Hepp, Anna Katharina | I175 | get. 28 Jan 1629 | |
| 29 | Hepp, Anna Katharina | I204 | geb. 14 Jan 1660 | Meisenheim |
| 30 | Hepp, Anna Margaretha | I196 | geb. 11 Dez 1683 | |
| 31 | Hepp, Anna Maria | I195 | geb. 3 Sep 1680 | |
| 32 | Heumann, Anna Maria | I172 | geb. errechnet 1602 | |
| 33 | Jacobs, Anna Maria | I42 | geb. 24 Dez 1869 | Blankenrath |
| 34 | Jericke, Anna Maria | I357 | ||
| 35 | Keßler, Anna Henriette | I599 | ||
| 36 | Kirst, Anna Margaretha | I523 | get. 7 Dez 1699 | |
| 37 | Kirst, Anna Margaretha | I504 | get. 13 Dez 1709 | |
| 38 | Kirst, Anna Maria | I555 | ||
| 39 | Krüger, Anna Maria | I333 | geb. 17 Jul 1866 | Mienken (Neumark) |
| 40 | Lintz, Anna Elisabetha | I527 | ||
| 41 | Möllenthiel, Anna Katharina | I61 | ||
| 42 | Moltz, Anna Elisabeth | I485 | geb. 12 Mai 1726 | Laufersweiler |
| 43 | Moser, Anna Maria | I645 | geb. 13 Sep 1643 | Stuttgart |
| 44 | Rodewald, Anna Elisabeth Henriette | I602 | geb. 5 Aug 1876 | Bremen, Baumstraße 5 |
| 45 | Schmidt, Anna | I306 | ||
| 46 | Schmidt, Anna Luise | I402 | geb. 30 Jun 1894 | Reetz (Neumark) |
| 47 | Schmidt, Anna Maria | I532 | get. 13 Feb 1703 | |
| 48 | Schreiber, Anna Apollonia | I220 | ||
| 49 | Schupp, Anna Katharina | I168 | ||
| 50 | Schütz, Anna Margaretha | I475 | geb. 20 Jan 1727 | Sensweiler |




