Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 137 für Vorname beginnt mit JOHANN UND Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert, Johann Friedrich | I81 | geb. 29 Jun 1710 | Meisenheim |
| 2 | Albert, Johann Friedrich Michael | I97 | geb. 17 Dez 1742 | |
| 3 | Alemann, Johann | I352 | geb. 29 Mai 1731 | Woltersdorf, Kreis Saatzig, Pommern |
| 4 | Arneth, Johann | I247 | ||
| 5 | Arneth, Johannes Melchior | I323 | geb. 1616 | Winterburg |
| 6 | Bauer, Johann Nickel | I209 | ||
| 7 | Baumann, Johannette Elisabeth | I115 | geb. 1768 | Einöllen |
| 8 | Becker, Johanne Henriette | I335 | geb. 28 Mai 1835 | Pammin, Kreis Arnswalde |
| 9 | Becker, Johannes | I586 | get. 18 Nov 1608 | |
| 10 | Beer, Johann Andreas | I251 | geb. 18 Nov 1666 | Marlenheim |
| 11 | Beer, Johann Andreas | I257 | geb. 29 Jun 1728 | Pisdorf |
| 12 | Beer, Johann Christof | I252 | ||
| 13 | Bernhagen, Johanne Eleonore | I344 | geb. 6 Jul 1800 | Mienken (Neumark) |
| 14 | Beyer, Johanne Louise | I338 | geb. 9 Okt 1843 | Mienken (Neumark) |
| 15 | Blässner, Johannes | I188 | ||
| 16 | Breg, Johann Christof | I682 | ||
| 17 | Breg, Johanna Christiane Sibylle | I681 | geb. 18 Apr 1734 | |
| 18 | Culmann, Johann Ludwig Peter | I129 | geb. 29 Aug 1763 | Baumholder |
| 19 | Dierkes, Johann Heinrich | I598 | ||
| 20 | Enders, Johann Peter | I233 | geb. 28 Feb 1788 | Feilbingert |
| 21 | Enders, Johannes | I231 | geb. 25 Feb 1821 | Feilbingert |
| 22 | Engel, Johann Ludwig | I661 | ||
| 23 | Faber, Johann | I240 | geb. um 1590 | |
| 24 | Faber, Johann Christian | I693 | geb. 25 Dez 1713 | |
| 25 | Faber, Johann Christian | I697 | geb. 12 Apr 1746 | Stuttgart |
| 26 | Faber, Johann Christof | I650 | ||
| 27 | Faber, Johann Christof | I642 | geb. 29 Sep 1637 | |
| 28 | Faber, Johann Christof | I696 | geb. 12 Feb 1725 | |
| 29 | Faber, Johann Friedrich | I699 | geb. 8 Nov 1753 | Stuttgart |
| 30 | Faber, Johann Gottfried | I328 | geb. 1634 | Birkenfeld (Nahe) |
| 31 | Faber, Johann Leonhard | I643 | geb. 4 Dez 1642 | Stuttgart |
| 32 | Faber, Johann Reinhard | I641 | geb. 13 Mrz 1634 | Stuttgart |
| 33 | Faber, Johanna Auguste | I698 | geb. 15 Jun 1748 | Stuttgart |
| 34 | Faber, Johanna Margarete | I664 | geb. 15 Nov 1679 | Stuttgart |
| 35 | Faust, Johann Adam | I446 | geb. 23 Nov 1837 | Niederweiler (Hunsrück) |
| 36 | Faust, Johann Jacob | I469 | geb. 1791 | Laufersweiler |
| 37 | Faust, Johann Michael | I473 | geb. 1801 | Laufersweiler |
| 38 | Faust, Johann Nickel | I464 | geb. 13 Aug 1762 | Laufersweiler |
| 39 | Faust, Johann Nikolaus | I458 | geb. 7 Apr 1784 | Laufersweiler |
| 40 | Faust, Johann Philipp | I474 | geb. 1735 | Laufersweiler |
| 41 | Faust, Johann Philipp | I476 | geb. 21 Aug 1766 | Laufersweiler |
| 42 | Faust, Johann Philipp | I466 | geb. 1786 | Laufersweiler |
| 43 | Faust, Johann Philipp | I468 | geb. 1788 | Laufersweiler |
| 44 | Faust, Johann Wilhelm | I472 | geb. 1798 | Laufersweiler |
| 45 | Gräff, Johann Nicolaus | I565 | geb. Nov 1655 | Fronhofen (bei Kleinich) |
| 46 | Grundmann, Johanne Luise | I494 | geb. 28 Mai 1866 | Kuschten, Kreis Meseritz |
| 47 | Guth, Johann Heinrich | I144 | geb. 21 Jul 1774 | Zweibrücken |
| 48 | Gütler, Johann Georg | I654 | ||
| 49 | Hauff, Johann Wolfgang | I625 | geb. 29 Nov 1721 | Plochingen |
| 50 | Hepp, Johann Abraham | I50 | geb. 22 Nov 1679 | Meisenheim |




