Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit JOHANNA UND Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breg, Johanna Christiane Sibylle | I681 | geb. 18 Apr 1734 | |
| 2 | Faber, Johanna Auguste | I698 | geb. 15 Jun 1748 | Stuttgart |
| 3 | Faber, Johanna Margarete | I664 | geb. 15 Nov 1679 | Stuttgart |
| 4 | Hoffmann, Johanna Cordula | I675 | geb. 9 Sep 1722 | |
| 5 | Knebel, Johanna Margarete | I665 | geb. 16 Mai 1711 | Stuttgart |
| 6 | Moser, Johanna Jakobine | I667 | geb. 30 Jan 1656 | Stuttgart |
| 7 | Müller, Johanna Auguste Louise | I46 | geb. 13 Jan 1846 | Lauterecken |
| 8 | Rooschütz, Johanna Luise Friederike | I709 | geb. 8 Mrz 1780 | Nürtingen |




