Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname beginnt mit SUSANNA UND Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna | I275 | ||
| 2 | Dresch, Susanna | I579 | geb. Jan 1608 | Emmeroth |
| 3 | Emrich, Susanna | I557 | geb. Jan 1657 | Oberkleinich |
| 4 | Hermann, Susanna | I201 | geb. errechnet 1647 | |
| 5 | Kirst, Susanna | I577 | get. 28 Mai 1609 | |
| 6 | Kirst, Susanna | I569 | get. 11 Apr 1627 | |
| 7 | Kirst, Susanna Margaretha | I515 | get. 8 Mai 1735 | |
| 8 | Koch, Susanna Katharina | I106 | ||
| 9 | Omphalius, Susanna Elisabetha | I108 | ||
| 10 | Sprenger, Susanna Louisa | I138 | ||
| 11 | Tatsch, Susanna | I544 | ||
| 12 | Tuschelin, Susanna Margaretha | I262 | get. 8 Mrz 1594 | Winterburg |
| 13 | Tuschelin, Susanna Maria | I313 | geb. 1592 |




