Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich ARNETH UND Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arneth, Anna Cordula | I325 | ||
| 2 | Arneth, Elisabeth | I324 | geb. 1618 | Winterburg |
| 3 | Arneth, Hans Daniel | I322 | geb. 1614 | Winterburg |
| 4 | Arneth, Johann | I247 | ||
| 5 | Arneth, Johannes Melchior | I323 | geb. 1616 | Winterburg |
| 6 | Arneth, Philipp Christoph | I321 | geb. 1612 | Winterburg |
| 7 | Arneth, Philippa | I245 | ||
| 8 | Arneth, Samson | I312 |




