Christian Justens Genealogie-Seite
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 56 für Nachname ist gleich SCHMIDT UND Stammbaum ist gleich Christian Justens Genealogie
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Angelica Margretha | I490 | geb. Apr 1700 | Thalkleinich |
| 2 | Schmidt, Anna | I306 | ||
| 3 | Schmidt, Anna Luise | I402 | geb. 30 Jun 1894 | Reetz (Neumark) |
| 4 | Schmidt, Anna Maria | I532 | get. 13 Feb 1703 | |
| 5 | Schmidt, Barbara | I547 | ||
| 6 | Schmidt, Carl Friedrich | I339 | geb. 16 Sep 1803 | Stargard (Pommern) |
| 7 | Schmidt, Carl Friedrich | I332 | geb. 3 Nov 1859 | Reetz (Neumark) |
| 8 | Schmidt, Catharina | I537 | get. 22 Aug 1652 | |
| 9 | Schmidt, Christian Friedrich | I371 | ||
| 10 | Schmidt, Christiane Charlotta | I370 | geb. 9 Mai 1772 | Pammin, Kreis Arnswalde |
| 11 | Schmidt, Christine Luise | I342 | geb. 26 Okt 1797 | Pammin, Kreis Arnswalde |
| 12 | Schmidt, Daniel | I354 | geb. um 1700 | |
| 13 | Schmidt, Daniel Friedrich | I350 | geb. 16 Jan 1727 | |
| 14 | Schmidt, Daniel Johann Friedrich | I373 | ||
| 15 | Schmidt, Eduard Ferdinand Julius | I334 | geb. 4 Nov 1831 | Reetz (Neumark) |
| 16 | Schmidt, Elfriede | I428 | geb. 25 Mai 1933 | |
| 17 | Schmidt, Else Franziska | I398 | geb. 14 Jul 1887 | Reetz (Neumark) |
| 18 | Schmidt, Else Johanna Charlotte "Hanni" | I14 | geb. 6 Jan 1939 | Stargard (Pommern) |
| 19 | Schmidt, Erich August Eduard | I397 | geb. 16 Feb 1886 | Reetz (Neumark) |
| 20 | Schmidt, Ernst Wilhelm | I493 | geb. 14 Aug 1869 | Reetz (Neumark) |
| 21 | Schmidt, Eva | I546 | ||
| 22 | Schmidt, Eva Margaretha | I533 | get. 8 Jul 1707 | |
| 23 | Schmidt, Frieda | I401 | geb. 1893 | |
| 24 | Schmidt, Georg Johann David | I348 | geb. 6 Mai 1770 | Stargard (Pommern) |
| 25 | Schmidt, Gertrud | I427 | geb. 27 Nov 1929 | |
| 26 | Schmidt, Hedwig | I400 | geb. 15 Jun 1891 | Reetz (Neumark) |
| 27 | Schmidt, Heinrich | I269 | ||
| 28 | Schmidt, Heinrich Nicolaus | I540 | get. um 1664 | |
| 29 | Schmidt, Hugo Wilhelm Ernst | I399 | geb. 6 Jul 1889 | Reetz (Neumark) |
| 30 | Schmidt, Johann | I268 | ||
| 31 | Schmidt, Johann Georg | I210 | ||
| 32 | Schmidt, Johann Matthias | I530 | get. 18 Mrz 1691 | |
| 33 | Schmidt, Johann Michael | I526 | geb. Okt 1657 | Fronhofen (bei Kleinich) |
| 34 | Schmidt, Johann Michael | I529 | get. 19 Dez 1688 | |
| 35 | Schmidt, Johann Nicolaus | I528 | get. 18 Jan 1688 | |
| 36 | Schmidt, Johann Nicolaus | I525 | geb. Aug 1693 | Thalkleinich |
| 37 | Schmidt, Johann Peter | I531 | get. 11 Nov 1696 | |
| 38 | Schmidt, Johannes | I545 | geb. | Fronhofen (bei Kleinich) |
| 39 | Schmidt, Johannes "Stoffels Johannes" | I534 | geb. Dez 1613 | Fronhofen (bei Kleinich) |
| 40 | Schmidt, Johannes | I538 | get. 15 Feb 1656 | |
| 41 | Schmidt, Johannes | I492 | get. 26 Okt 1685 | |
| 42 | Schmidt, Johannes "Hans" | I403 | geb. 27 Mrz 1902 | Reetz (Neumark) |
| 43 | Schmidt, Justus | I270 | ||
| 44 | Schmidt, Karl "Karlchen" | I430 | geb. 1914 | |
| 45 | Schmidt, Karl Friedrich | I12 | geb. 10 Mrz 1896 | Reetz (Neumark) |
| 46 | Schmidt, Karl Heinz | I16 | geb. 19 Jan 1941 | Stargard (Pommern) |
| 47 | Schmidt, Klaus | I437 | geb. 1 Mrz 1940 | Reetz (Neumark) |
| 48 | Schmidt, Ludwig Christian | I369 | geb. 21 Jan 1770 | Pammin, Kreis Arnswalde |
| 49 | Schmidt, Maria Catharina | I491 | get. 25 Feb 1684 | |
| 50 | Schmidt, Maria Elisabetha | I539 | get. 6 Jun 1660 |




