Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, zu denen keine Vorfahren vorhanden sind.
Treffer 101 bis 150 von 255 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I655 | Hoffmann | Johann Daniel | 26 Jun 1663 | 6 Aug 1732 |
| 102 | I685 | Hoffmann | Johann Gottfried | Datum unbekannt | |
| 103 | I683 | Hoffmann | Sibylle Eleonore | Datum unbekannt | |
| 104 | I680 | Höflin | August Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 105 | I646 | Hölder | Marie Agnes | Datum unbekannt | |
| 106 | I738 | Hoppe | Christoph Karl Franz | 23 Nov 1965 | |
| 107 | I429 | Houdelet | Albert | Datum unbekannt | |
| 108 | I603 | Jacobs | Johann | Datum unbekannt | |
| 109 | I357 | Jericke | Anna Maria | Datum unbekannt | |
| 110 | I605 | Justen | Philipp | Datum unbekannt | |
| 111 | I35 | Kalff | Arthur | 22 Mai 1929 | 4 Okt 2017 |
| 112 | I723 | Karcher | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 113 | I131 | Karr | Heinrich | ||
| 114 | I132 | Karr | Henri | 1784 | 10 Jan 1842 |
| 115 | I271 | Keller | Christina | Datum unbekannt | |
| 116 | I599 | Keßler | Anna Henriette | Datum unbekannt | |
| 117 | I63 | Kessler | Friedrich David | 12 Mrz 1712 | 15 Dez 1756 |
| 118 | I390 | Ketlers | Barbara Elisabeth | 1744 | 26 Jan 1801 |
| 119 | I420 | Kiefhaber | Martin Bernhard Ludger | 23 Apr 1955 | |
| 120 | I22 | Kirst | Friedrich Horst | 26 Jul 1950 | 13 Jan 2014 |
| 121 | I570 | Kirst | Nicolaus | Dez 1622 | |
| 122 | I388 | Klatt | Catharina | 1748 | 2 Jan 1820 |
| 123 | I237 | Klein | Johann Heinrich | Datum unbekannt | |
| 124 | I604 | Klingel | Katharina | Datum unbekannt | |
| 125 | I663 | Knebel | Johann Jakob | 27 Dez 1675 | 3 Nov 1712 |
| 126 | I253 | Knoderer | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 127 | I106 | Koch | Susanna Katharina | 2 Okt 1702 | |
| 128 | I394 | Köpenik | Joachim | Datum unbekannt | |
| 129 | I395 | Köpenik | Michel | Datum unbekannt | |
| 130 | I387 | Koplin | Christian | 7 Jul 1745 | 5 Jul 1823 |
| 131 | I647 | Krafft | Alexander | 12 Nov 1702 | |
| 132 | I211 | Krämer | Maria Katharina | Datum unbekannt | |
| 133 | I375 | Krüger | Christian | 1762 | 14 Apr 1806 |
| 134 | I424 | Krüger | Martha | Datum unbekannt | |
| 135 | I393 | Kühl | N.N. | Datum unbekannt | |
| 136 | I560 | Lahm | Maria | ||
| 137 | I330 | Last | Willy Bernhard Otto | 6 Okt 1907 | Datum unbekannt |
| 138 | I610 | Laux | Jeremias | 11 Aug 1652 | 1 Jun 1714 |
| 139 | I366 | Lemke | Michael | 1717 | 9 Okt 1785 |
| 140 | I635 | Lindenfels | Friedrich | Datum unbekannt | |
| 141 | I608 | Lindenmaier | Agatha | 8 Jul 1643 | 10 Jun 1707 |
| 142 | I249 | Link | Esther | Datum unbekannt | |
| 143 | I527 | Lintz | Anna Elisabetha | Sep 1713 | |
| 144 | I33 | Luberichs | Maria | 14 Mrz 1930 | 7 Dez 2022 |
| 145 | I5 | Mack | Jadwiga Roberta | 19 Jul 1968 | |
| 146 | I445 | Mähringer | Ida | 28 Nov 1892 | 30 Okt 1969 |
| 147 | I103 | Marx | Johann Christoph | vor 1721 | |
| 148 | I477 | Marx | Johann Nickel | um 1722 | 1758 |
| 149 | I114 | Matthias | Christiane Katharina Luise | Datum unbekannt | |
| 150 | I255 | Mettel | Louise Eleonore Dorothea | Datum unbekannt |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»
