Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, zu denen keine Vorfahren vorhanden sind.
Treffer 201 bis 250 von 255 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I205 | Schmitt | Arnold | Datum unbekannt | |
| 202 | I465 | Schneider | Christina Maria | 1760 | 1826 |
| 203 | I606 | Schnorr | Katharina | Datum unbekannt | |
| 204 | I716 | Scholl | Sofie Franziska Eleonore | 1 Mai 1796 | 25 Mai 1874 |
| 205 | I227 | Scholler | Juliana Dorothea | Datum unbekannt | |
| 206 | I630 | Schön | Hermann | Datum unbekannt | |
| 207 | I221 | Schreiber | Johann Wendel | Datum unbekannt | |
| 208 | I730 | Schreiber | Margaretha | Datum unbekannt | |
| 209 | I731 | Schreiber | Thomas | Datum unbekannt | |
| 210 | I426 | Schröder | Klara | Datum unbekannt | |
| 211 | I384 | Schultz | N.N. | vor 1796 | |
| 212 | I170 | Schupp | Hans | Datum unbekannt | |
| 213 | I588 | Schüßler | Johann Adam | um 1724 | 16 Feb 1755 |
| 214 | I475 | Schütz | Anna Margaretha | 20 Jan 1727 | errechnet 31 Mrz 1773 |
| 215 | I496 | Schwuchow | Minna Louise Hulda | Datum unbekannt | |
| 216 | I501 | Seegrün | Datum unbekannt | ||
| 217 | I621 | Senger | Friederike Margarete | 9 Feb 1667 | 5 Nov 1740 |
| 218 | I111 | Sieben | N.N. | Datum unbekannt | |
| 219 | I138 | Sprenger | Susanna Louisa | Datum unbekannt | |
| 220 | I282 | Steinacker | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 221 | I535 | Stoffel (?) | Elisabetha | Datum unbekannt | |
| 222 | I355 | Streich | Catharina | Datum unbekannt | |
| 223 | I542 | Stro | Maria | ||
| 224 | I487 | Stumm | Maria Elisabeth | 1719 | 24 Nov 1787 |
| 225 | I248 | Sulger | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 226 | I548 | Tatsch | Johann | Datum unbekannt | |
| 227 | I155 | Thein | Hans | Datum unbekannt | |
| 228 | I10 | Theiß | Rainer | 8 Apr 1940 | |
| 229 | I600 | Thomas | Anna Elisabetha | 3 Nov 1802 | Datum unbekannt |
| 230 | I571 | Thomas | Catharina | Jul 1612 | |
| 231 | I381 | Timmermann | Marie Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 232 | I309 | Titius | Johann Bernhard | Datum unbekannt | |
| 233 | I246 | Tuschelin | Gallus | um 1531 | 24 Feb 1601 |
| 234 | I353 | Utecht | Maria | Datum unbekannt | |
| 235 | I422 | van den Boom | Jutta Maria | 2 Okt 1964 | |
| 236 | I124 | van Douwe | Josephine | nach 1825 | |
| 237 | I486 | Vogt | Jacob | Datum unbekannt | |
| 238 | I559 | Vohl | Matthias | ||
| 239 | I362 | von Billerbeck | N.N. | Datum unbekannt | |
| 240 | I73 | von Pfalz-Zweibrücken | Juliane Magdalena | 1621 | 1672 |
| 241 | I72 | von Pfalz-Zweibrücken-Landsberg | Friedrich Ludwig | 27 Okt 1619 | 11 Apr 1681 |
| 242 | I283 | Walther von Herborn | Heinrich | nach 1450 | |
| 243 | I396 | Wardins | Sophia | Datum unbekannt | |
| 244 | I566 | Wedertz | Johann Christoph | um 1672 | |
| 245 | I277 | Weller | Adolph | Datum unbekannt | |
| 246 | I99 | Welsch | Charlotte | um 1818 | |
| 247 | I82 | Welsch | Katharina Charlotte | Datum unbekannt | |
| 248 | I206 | Welter | Hans Wolf | Datum unbekannt | |
| 249 | I136 | Wenzel | Friedrich Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 250 | I238 | Werger | Anna Katharina | Datum unbekannt |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»
