Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, zu denen keine Vorfahren vorhanden sind.
Treffer 51 bis 100 von 255 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I579 | Dresch | Susanna | Jan 1608 | |
| 52 | I281 | Drieb von Gambach | Werner | Datum unbekannt | |
| 53 | I200 | Drinter | Leonhard | Datum unbekannt | |
| 54 | I374 | Eckert | Anna Sophia | Datum unbekannt | |
| 55 | I594 | Eich | Maria Katharina | Datum unbekannt | |
| 56 | I627 | Elsässer | Wilhelmine Friederike Hedwig | 23 Dez 1773 | 23 Sep 1845 |
| 57 | I171 | Emmerich | Hans | 7 Mrz 1621 | |
| 58 | I557 | Emrich | Susanna | Jan 1657 | Apr 1723 |
| 59 | I233 | Enders | Johann Peter | 28 Feb 1788 | 19 Jul 1844 |
| 60 | I462 | Endres | Georg Karl | um 1783 | 7 Jul 1806 |
| 61 | I593 | Endres | Nicolaus | Datum unbekannt | |
| 62 | I661 | Engel | Johann Ludwig | Datum unbekannt | |
| 63 | I447 | Faller | Elisabeth | 13 Jan 1833 | 1904 |
| 64 | I28 | Faller | Kristina | 24 Apr 1992 | |
| 65 | I17 | Faller | Ortwin | 23 Jul 1939 | 29 Dez 2018 |
| 66 | I474 | Faust | Johann Philipp | 1735 | 12 Mrz 1804 |
| 67 | I478 | Fechner | N. | ||
| 68 | I368 | Fraatzke | Maria | Datum unbekannt | |
| 69 | I595 | Fraenkel | Charlotte | 8 Jun 1884 | 22 Dez 1932 |
| 70 | I304 | Frank | Hans | vor 1577 | |
| 71 | I503 | Frantz | Anna Maria | Feb 1688 | Okt 1720 |
| 72 | I536 | Gerhard | Agnes | Jan 1604 | |
| 73 | I278 | Göbel | Ella | Datum unbekannt | |
| 74 | I565 | Gräff | Johann Nicolaus | Nov 1655 | |
| 75 | I274 | Größer gen. Geißendorf | Cordula | 14 Okt 1547 | 1617 |
| 76 | I494 | Grundmann | Johanne Luise | 28 Mai 1866 | 17 Mrz 1937 |
| 77 | I145 | Guth | Bernhard | Datum unbekannt | |
| 78 | I654 | Gütler | Johann Georg | Datum unbekannt | |
| 79 | I392 | Hahn | Maria | 1712 | 20 Nov 1778 |
| 80 | I298 | Hamnitz | Caroline Johanne Louise | 18 Nov 1800 | 8 Sep 1879 |
| 81 | I690 | Härlin | Magdalene Elisabeth | 15 Mrz 1688 | 27 Apr 1771 |
| 82 | I345 | Hartwig | N.N. | vor 1831 | |
| 83 | I300 | Hauber | Kamilla | Datum unbekannt | |
| 84 | I674 | Hauff | Anna Rosine | 8 Apr 1622 | 6 Aug 1665 |
| 85 | I619 | Hauff | Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 86 | I625 | Hauff | Johann Wolfgang | 29 Nov 1721 | 30 Mrz 1801 |
| 87 | I158 | Heintschenkiel | Eberhard | Datum unbekannt | |
| 88 | I452 | Heintz | Maria Elisabetha | 18 Sep 1808 | 2 Dez 1886 |
| 89 | I592 | Heinz | Anna Elisabeth | Datum unbekannt | |
| 90 | I96 | Hennes | Anna Susanna | 1745 | |
| 91 | I164 | Hepp | Hans | vor 1587 | |
| 92 | I636 | Herbst | Ahasver Anastasius | vor 1651 | |
| 93 | I202 | Hermann | Michael | Datum unbekannt | |
| 94 | I732 | Herrenschmidt | Andreas | Aug 1591 | |
| 95 | I173 | Heumann | Tobias | Datum unbekannt | |
| 96 | I361 | Hildebrandt | N.N. | Datum unbekannt | |
| 97 | I632 | Hiller | Eufrosine | ||
| 98 | I660 | Hiller | Martin | Datum unbekannt | |
| 99 | I686 | Hochstetter | Christine Brigitte | Datum unbekannt | |
| 100 | I652 | Hochstetter | Johann Friedrich | Datum unbekannt |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 Vorwärts»
