Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnennummern
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, die eine Ahnennummer haben.
Treffer 51 bis 100 von 194 » Alle Berichte
| # | Kekule | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 103 | I370 | Schmidt | Christiane Charlotta | 9 Mai 1772 | 8 Dez 1842 |
| 52 | 104 | I375 | Krüger | Christian | 1762 | 14 Apr 1806 |
| 53 | 105 | I376 | Prütz | Dorothea Sophie | 1765 | 25 Nov 1817 |
| 54 | 106 | I377 | Bernhagen | Friedrich | 9 Mrz 1819 | |
| 55 | 107 | I378 | Penn | Christine | 13 Nov 1837 | |
| 56 | 108 | I382 | Beyer | Christoph Friedrich | Sep 1769 | 13 Okt 1853 |
| 57 | 109 | I383 | Pahl | Dorothea Rebecca | Aug 1764 | 15 Apr 1821 |
| 58 | 110 | I385 | Koplin | Michael | 2 Mai 1775 | 20 Okt 1848 |
| 59 | 111 | I386 | Köpenik | Christine | 11 Dez 1783 | 14 Jan 1849 |
| 60 | 120 | I233 | Enders | Johann Peter | 28 Feb 1788 | 19 Jul 1844 |
| 61 | 121 | I234 | Klein | Catharina Elisabetha | 6 Apr 1790 | 6 Dez 1866 |
| 62 | 122 | I260 | Schmelzer | Johann Christian | 12 Mai 1784 | 29 Okt 1846 |
| 63 | 123 | I261 | Rödel | Katharina Sophie | 15 Apr 1787 | 13 Jun 1855 |
| 64 | 124 | I86 | Müller | Philipp Wilbrand Jakob | 4 Okt 1771 | 28 Mrz 1851 |
| 65 | 125 | I112 | Baumann | Karoline Luise Dorothea | errechnet Mrz 1772 | 29 Aug 1849 |
| 66 | 126 | I129 | Culmann | Johann Ludwig Peter | 29 Aug 1763 | 27 Dez 1848 |
| 67 | 127 | I130 | Bayer | Jakobine Luise | Datum unbekannt | |
| 68 | 160 | I458 | Faust | Johann Nikolaus | 7 Apr 1784 | 5 Mrz 1814 |
| 69 | 161 | I459 | Kirst | Maria Elisabetha | 5 Okt 1783 | 31 Mrz 1810 |
| 70 | 192 | I350 | Schmidt | Daniel Friedrich | 16 Jan 1727 | 23 Mrz 1801 |
| 71 | 193 | I351 | Zastrow | Dorothea Louisa | 1730 | 21 Okt 1800 |
| 72 | 194 | I352 | Alemann | Johann | 29 Mai 1731 | 8 Nov 1772 |
| 73 | 195 | I353 | Utecht | Maria | Datum unbekannt | |
| 74 | 196 | I361 | Hildebrandt | N.N. | Datum unbekannt | |
| 75 | 197 | I362 | von Billerbeck | N.N. | Datum unbekannt | |
| 76 | 198 | I363 | Scheel | Christian Friedrich | 1746 | 31 Nov 1821 |
| 77 | 199 | I364 | Lemke | Dorothea Elisabeth | 24 Aug 1749 | 28 Feb 1809 |
| 78 | 204 | I371 | Schmidt | Christian Friedrich | Datum unbekannt | |
| 79 | 205 | I372 | Aschersleben | Anna Sophia | Datum unbekannt | |
| 80 | 206 | I373 | Schmidt | Daniel Johann Friedrich | Datum unbekannt | |
| 81 | 207 | I374 | Eckert | Anna Sophia | Datum unbekannt | |
| 82 | 212 | I379 | Bernhagen | Michael | Datum unbekannt | |
| 83 | 214 | I380 | Penn | Christian | Datum unbekannt | |
| 84 | 220 | I387 | Koplin | Christian | 7 Jul 1745 | 5 Jul 1823 |
| 85 | 221 | I388 | Klatt | Catharina | 1748 | 2 Jan 1820 |
| 86 | 222 | I389 | Köpenik | Michael | 6 Okt 1744 | 2 Mrz 1820 |
| 87 | 223 | I390 | Ketlers | Barbara Elisabeth | 1744 | 26 Jan 1801 |
| 88 | 242 | I237 | Klein | Johann Heinrich | Datum unbekannt | |
| 89 | 243 | I238 | Werger | Anna Katharina | Datum unbekannt | |
| 90 | 244 | I259 | Schmelzer | Johann Philipp | 10 Mai 1754 | 8 Mai 1795 |
| 91 | 245 | I258 | Beer | Dorothea Margarethe | errechnet 3 Mrz 1751 | 22 Feb 1831 |
| 92 | 248 | I52 | Müller | Georg Friedrich Ludwig | 20 Apr 1735 | 20 Mai 1811 |
| 93 | 249 | I80 | Albert | Maria Elisabetha Charlotta | 30 Dez 1743 | 3 Mrz 1828 |
| 94 | 250 | I113 | Baumann | Gustav Christian Andreas | Datum unbekannt | |
| 95 | 251 | I114 | Matthias | Christiane Katharina Luise | Datum unbekannt | |
| 96 | 252 | I226 | Culmann | Philipp Friedrich | 2 Mai 1715 | 27 Jan 1791 |
| 97 | 253 | I227 | Scholler | Juliana Dorothea | Datum unbekannt | |
| 98 | 254 | I228 | Bayer | Theobald | Datum unbekannt | |
| 99 | 255 | I229 | Maria Elisabetha | Datum unbekannt | ||
| 100 | 320 | I464 | Faust | Johann Nickel | 13 Aug 1762 | 1829 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»
