Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, zu denen keine Vorfahren vorhanden sind.
Treffer 1 bis 50 von 253 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I197 | Anna Gertrud | 20 Dez 1680 | ||
| 2 | I215 | Anna Maria | Datum unbekannt | ||
| 3 | I303 | Barbara | Datum unbekannt | ||
| 4 | I165 | Christina | Datum unbekannt | ||
| 5 | I137 | Francisca Rosina | Datum unbekannt | ||
| 6 | I550 | Magdalena | um 1625 | Nov 1701 | |
| 7 | I183 | Margaretha | Datum unbekannt | ||
| 8 | I284 | Margaretha | Datum unbekannt | ||
| 9 | I51 | Maria Catharina | Datum unbekannt | ||
| 10 | I229 | Maria Elisabetha | Datum unbekannt | ||
| 11 | I184 | Maria Salome | errechnet 1606 | 8 Mrz 1674 | |
| 12 | I275 | Susanna | nach 1601 | ||
| 13 | I139 | Abel | Katharina Elisabeth | 27 Mai 1751 | 31 Jul 1814 |
| 14 | I266 | Adelmann | Vitus Erasmus | 23 Sep 1564 | vor 1598 |
| 15 | I95 | Albert | Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 16 | I358 | Alemann | Adrian | Datum unbekannt | |
| 17 | I147 | Anthes | Hans | Datum unbekannt | |
| 18 | I38 | Armbrüster | Roger | ||
| 19 | I247 | Arneth | Johann | 1585 | |
| 20 | I312 | Arneth | Samson | Datum unbekannt | |
| 21 | I372 | Aschersleben | Anna Sophia | Datum unbekannt | |
| 22 | I225 | Bartholomä | Hans Peter | Datum unbekannt | |
| 23 | I209 | Bauer | Johann Nickel | Datum unbekannt | |
| 24 | I125 | Baumann | Carl Philipp | Datum unbekannt | |
| 25 | I113 | Baumann | Gustav Christian Andreas | Datum unbekannt | |
| 26 | I311 | Baur von Eysseneck | Anna Catharina | 13 Aug 1607 | 1667 |
| 27 | I228 | Bayer | Theobald | Datum unbekannt | |
| 28 | I549 | Beck | Catharina | Okt 1625 | Nov 1675 |
| 29 | I367 | Becker | Martin | 1740 | 19 Jul 1798 |
| 30 | I580 | Becker | Sebastian | 5 Mrz 1621 | |
| 31 | I252 | Beer | Johann Christof | Datum unbekannt | |
| 32 | I154 | Bender | Jost | Datum unbekannt | |
| 33 | I379 | Bernhagen | Michael | Datum unbekannt | |
| 34 | I460 | Bernhard | Anna Catharina | Datum unbekannt | |
| 35 | I382 | Beyer | Christoph Friedrich | Sep 1769 | 13 Okt 1853 |
| 36 | I188 | Blässner | Johannes | Datum unbekannt | |
| 37 | I100 | Bonnet | Karl Friedrich | 19 Jul 1767 | 8 Jan 1833 |
| 38 | I682 | Breg | Johann Christof | Datum unbekannt | |
| 39 | I273 | Breitschwerdt | Praxedis | vor 1610 | 5 Okt 1647 |
| 40 | I581 | Brust | Margaretha | Mrz 1623 | |
| 41 | I727 | Bühler | Anna Maria | Datum unbekannt | |
| 42 | I495 | Burow | Berthold Anton | 6 Jan 1879 | 28 Dez 1945 |
| 43 | I436 | Carow | Hilde | Datum unbekannt | |
| 44 | I633 | Carrey | Margarete | 5 Apr 1650 | |
| 45 | I612 | Cleß | Ludwig David | Apr 1682 | 3 Mai 1751 |
| 46 | I98 | Crollius | Sara Eleonore | 5 Aug 1809 | |
| 47 | I296 | Culmann | Charlotte | Datum unbekannt | |
| 48 | I226 | Culmann | Philipp Friedrich | 2 Mai 1715 | 27 Jan 1791 |
| 49 | I687 | Currlin | Karoline Johanne Philippine | vor 1760 | |
| 50 | I598 | Dierkes | Johann Heinrich | Datum unbekannt |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts»
