Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Todo
Beschreibung: Gibt alle Personen aus, die einen Todo-Eintrag haben.
Treffer 1 bis 50 von 108 » Alle Berichte
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I303 | Barbara | Datum unbekannt | Vollprogramm |
||
| 2 | I137 | Francisca Rosina | Datum unbekannt | Vollprogramm | ||
| 3 | I229 | Maria Elisabetha | Datum unbekannt | Vollprogramm | ||
| 4 | I275 | Susanna | nach 1601 | Vollprogramm | ||
| 5 | I139 | Abel | Katharina Elisabeth | 27 Mai 1751 | 31 Jul 1814 | Vollprogramm |
| 6 | I97 | Albert | Johann Friedrich Michael | 17 Dez 1742 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 7 | I95 | Albert | Wilhelm | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 8 | I147 | Anthes | Hans | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 9 | I245 | Arneth | Philippa | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 10 | I312 | Arneth | Samson | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 11 | I113 | Baumann | Gustav Christian Andreas | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 12 | I115 | Baumann | Johannette Elisabeth | 1768 | 21 Jan 1807 | Vollprogramm |
| 13 | I112 | Baumann | Karoline Luise Dorothea | errechnet Mrz 1772 | 29 Aug 1849 | Geburtsdatum Kinder und Eltern |
| 14 | I130 | Bayer | Jakobine Luise | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 15 | I228 | Bayer | Theobald | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 16 | I258 | Beer | Dorothea Margarethe | errechnet 3 Mrz 1751 | 22 Feb 1831 | Vollprogramm |
| 17 | I254 | Beer | Georg Philipp | 19 Jun 1696 | 13 Feb 1735 | Vollprogramm |
| 18 | I251 | Beer | Johann Andreas | 18 Nov 1666 | 28 Apr 1742 | Kinder |
| 19 | I100 | Bonnet | Karl Friedrich | 19 Jul 1767 | 8 Jan 1833 | Vollprogramm |
| 20 | I98 | Crollius | Sara Eleonore | 5 Aug 1809 | Vollprogramm | |
| 21 | I296 | Culmann | Charlotte | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 22 | I128 | Culmann | Elisabetha Louisa | 21 Nov 1808 | 28 Aug 1877 | Vollprogramm |
| 23 | I297 | Culmann | Ludwig | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 24 | I226 | Culmann | Philipp Friedrich | 2 Mai 1715 | 27 Jan 1791 | Vollprogramm |
| 25 | I171 | Emmerich | Hans | 7 Mrz 1621 | Vollprogramm | |
| 26 | I231 | Enders | Johannes | 25 Feb 1821 | 14 Feb 1875 | Vollprogramm |
| 27 | I250 | Faber | Anna Magdalena | Mai 1668 | 20 Nov 1738 | Vollprogramm |
| 28 | I326 | Faber | Georg Wilhelm | 1626 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 29 | I239 | Faber | Justus Sebastian | Dez 1621 | 26 Jan 1705 | Vollprogramm |
| 30 | I327 | Faber | Karl | 1628 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 31 | I310 | Faber | Sebastian Nikodemus | 1603 | 1643 | Vollprogramm |
| 32 | I278 | Göbel | Ella | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 33 | I274 | Größer gen. Geißendorf | Cordula | 14 Okt 1547 | 1617 | Vollprogramm |
| 34 | I298 | Hamnitz | Caroline Johanne Louise | 18 Nov 1800 | 8 Sep 1879 | Vollprogramm |
| 35 | I300 | Hauber | Kamilla | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 36 | I96 | Hennes | Anna Susanna | 1745 | Vollprogramm | |
| 37 | I151 | Hepp | Anna Engel | um 1648 | 17 Feb 1679 | Vollprogramm |
| 38 | I163 | Hepp | Apollonia Margaretha | Vollprogramm | ||
| 39 | I161 | Hepp | Eva | Vollprogramm | ||
| 40 | I150 | Hepp | Hans Andreas | Vollprogramm | ||
| 41 | I134 | Hepp | Hans Friedrich | 20 Sep 1675 | Vollprogramm | |
| 42 | I65 | Hepp | Johann Georg | 27 Nov 1725 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 43 | I64 | Hepp | Johann Ludwig Heinrich | 1 Feb 1719 | Datum unbekannt | Vollprogramm |
| 44 | I148 | Hepp | Johann Wilhelm | Vollprogramm | ||
| 45 | I162 | Hepp | Johann Wilhelm | Vollprogramm | ||
| 46 | I62 | Hepp | Maria Margarethe | 29 Apr 1723 | 9 Aug 1747 | Paten suchen |
| 47 | I271 | Keller | Christina | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 48 | I63 | Kessler | Friedrich David | 12 Mrz 1712 | 15 Dez 1756 | Eltern |
| 49 | I237 | Klein | Johann Heinrich | Datum unbekannt | Vollprogramm | |
| 50 | I106 | Koch | Susanna Katharina | 2 Okt 1702 | Vollprogramm |
1 2 3 Vorwärts»
