Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Biundo-Nr.
Beschreibung: Gibt alle Pfarrerinnen und Pfarrer aus, die im Pfälzischen Pfarrerbuch mit Nummer verzeichnet sind.
Treffer 1 bis 18 von 18 » Alle Berichte
| # | Biundo-Nr. | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen |
|---|---|---|---|
| 1 | B0039 | I81 | Albert, Johann Friedrich |
| 2 | B0231 | I113 | Baumann, Gustav Christian Andreas |
| 3 | B1802 | I144 | Guth, Johann Heinrich |
| 4 | B2067 | I50 | Hepp, Johann Abraham |
| 5 | B2068 | I64 | Hepp, Johann Ludwig Heinrich |
| 6 | B2069 | I65 | Hepp, Johann Georg |
| 7 | B2070 | I66 | Hepp, Johann Jakob |
| 8 | B2632 | I63 | Kessler, Friedrich David |
| 9 | B3512 | I105 | Möllenthiel, Wilbrand |
| 10 | B3513 | I104 | Möllenthiel, Wilbrand Bartholomäus |
| 11 | B3514 | I107 | Möllenthiel, Johann Balthasar |
| 12 | B3515 | I109 | Möllenthiel, Philipp Wilbrand |
| 13 | B3615 | I48 | Müller, Johann Philipp Nikolaus |
| 14 | B3623 | I52 | Müller, Georg Friedrich Ludwig |
| 15 | B3629 | I83 | Müller, Philipp Friedrich Ludwig |
| 16 | B3631 | I86 | Müller, Philipp Wilbrand Jakob |
| 17 | B3639 | I116 | Müller, Christian Ludwig |
| 18 | B3650 | I293 | Müller, Carl Theodor Julius Wilbrand Wilhelm Otto |
