Christian Justens Genealogie-Seite
Bericht: Ahnennummern
Beschreibung: Zeigt alle Personen an, die eine Ahnennummer haben.
Treffer 1 bis 50 von 194 » Alle Berichte
| # | Kekule | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I1 | Justen | Christian | 26 Jan 1970 | |
| 2 | 2 | I2 | Justen | Norbert | 6 Apr 1939 | 19 Sep 2017 |
| 3 | 3 | I3 | Schmidt | Anna Elise Renate | 6 Jan 1939 | |
| 4 | 4 | I7 | Justen | Albert | 22 Mai 1913 | 15 Sep 1963 |
| 5 | 5 | I8 | Faust | Lydia Wilhelmine | 13 Okt 1918 | 17 Feb 1989 |
| 6 | 6 | I12 | Schmidt | Karl Friedrich | 10 Mrz 1896 | 28 Aug 1958 |
| 7 | 7 | I13 | Rodewald | Anneliese Luise Henriette Friederike Ottilie | 9 Sep 1903 | 2 Aug 1992 |
| 8 | 8 | I41 | Justen | Johann | 15 Okt 1869 | Datum unbekannt |
| 9 | 9 | I42 | Jacobs | Anna Maria | 24 Dez 1869 | Datum unbekannt |
| 10 | 10 | I440 | Faust | Wilhelm | 13 Mrz 1890 | 1985 |
| 11 | 11 | I445 | Mähringer | Ida | 28 Nov 1892 | 30 Okt 1969 |
| 12 | 12 | I332 | Schmidt | Carl Friedrich | 3 Nov 1859 | 11 Jul 1934 |
| 13 | 13 | I333 | Krüger | Anna Maria | 17 Jul 1866 | 15 Jul 1945 |
| 14 | 14 | I43 | Rodewald | Heinrich August Sigmund | 24 Nov 1869 | 11 Dez 1939 |
| 15 | 15 | I44 | Enders | Elisabetha Pauline Luise | 25 Mrz 1879 | 28 Aug 1926 |
| 16 | 20 | I443 | Faust | Jakob | 23 Jun 1865 | 3 Mrz 1940 |
| 17 | 21 | I444 | Pauli | Wilhelmine | 11 Jul 1865 | 12 Feb 1946 |
| 18 | 24 | I334 | Schmidt | Eduard Ferdinand Julius | 4 Nov 1831 | 25 Aug 1906 |
| 19 | 25 | I335 | Becker | Johanne Henriette | 28 Mai 1835 | 24 Mrz 1890 |
| 20 | 26 | I337 | Krüger | August | 26 Sep 1839 | 26 Mai 1886 |
| 21 | 27 | I338 | Beyer | Johanne Louise | 9 Okt 1843 | 10 Jul 1926 |
| 22 | 28 | I596 | Rodewald | Heinrich August | 30 Okt 1841 | 1 Feb 1900 |
| 23 | 29 | I597 | Dierkes | Anna Elisabeth | 2 Apr 1838 | 9 Feb 1912 |
| 24 | 30 | I45 | Enders | Karl | 15 Okt 1849 | 25 Aug 1905 |
| 25 | 31 | I46 | Müller | Johanna Auguste Louise | 13 Jan 1846 | nach 1929 |
| 26 | 40 | I446 | Faust | Johann Adam | 23 Nov 1837 | 5 Feb 1893 |
| 27 | 41 | I447 | Faller | Elisabeth | 13 Jan 1833 | 1904 |
| 28 | 48 | I339 | Schmidt | Carl Friedrich | 16 Sep 1803 | 29 Apr 1872 |
| 29 | 49 | I340 | Hildebrandt | Johanne Caroline Luise | 26 Dez 1811 | 24 Jul 1880 |
| 30 | 50 | I341 | Becker | Michael Friedrich | 26 Jun 1788 | 14 Dez 1842 |
| 31 | 51 | I342 | Schmidt | Christine Luise | 26 Okt 1797 | 21 Jul 1858 |
| 32 | 52 | I343 | Krüger | Gottlob | 4 Jan 1804 | 7 Dez 1880 |
| 33 | 53 | I344 | Bernhagen | Johanne Eleonore | 6 Jul 1800 | 29 Apr 1852 |
| 34 | 54 | I346 | Beyer | Michael Friedrich | 2 Jun 1806 | 6 Dez 1853 |
| 35 | 55 | I347 | Koplin | Dorothea Sophia | 4 Aug 1810 | 21 Nov 1856 |
| 36 | 58 | I598 | Dierkes | Johann Heinrich | Datum unbekannt | |
| 37 | 59 | I599 | Keßler | Anna Henriette | Datum unbekannt | |
| 38 | 60 | I231 | Enders | Johannes | 25 Feb 1821 | 14 Feb 1875 |
| 39 | 61 | I232 | Schmelzer | Dorothea | 19 Apr 1822 | 14 Apr 1898 |
| 40 | 62 | I116 | Müller | Christian Ludwig | errechnet 10 Feb 1799 | 20 Feb 1856 |
| 41 | 63 | I128 | Culmann | Elisabetha Louisa | 21 Nov 1808 | 28 Aug 1877 |
| 42 | 80 | I451 | Faust | Philipp Heinrich | 26 Dez 1808 | 22 Jan 1875 |
| 43 | 81 | I452 | Heintz | Maria Elisabetha | 18 Sep 1808 | 2 Dez 1886 |
| 44 | 96 | I348 | Schmidt | Georg Johann David | 6 Mai 1770 | 11 Mrz 1819 |
| 45 | 97 | I349 | Alemann | Dorothea Maria | 25 Sep 1767 | 19 Feb 1821 |
| 46 | 98 | I359 | Hildebrandt | Friedrich Wilhelm | Sep 1782 | 11 Feb 1848 |
| 47 | 99 | I360 | Scheel | Dorothea Sophia | 31 Okt 1783 | 8 Okt 1851 |
| 48 | 100 | I367 | Becker | Martin | 1740 | 19 Jul 1798 |
| 49 | 101 | I368 | Fraatzke | Maria | Datum unbekannt | |
| 50 | 102 | I369 | Schmidt | Ludwig Christian | 21 Jan 1770 | Datum unbekannt |
1 2 3 4 Vorwärts»
